
Технически характеристики | Пералня Porta-Wash тип 2500 |
Kапацитет за плат Porta-Wash PW-B | Дължина 1,50 [м] |
Kапацитет за плат Porta-Wash PW-LD | Дължина 2,50 [м] |
Ширина 2,5 [м] | |
Ролка Плат Максимално тегло на ролката | 60 [кг] |
Максимален диаметър на ролката | 0.55 [м] |
Температура на 1-ва вана Porta-Wash PW-LD (с топло пълнене) | 20 - 50 [°C] |
Температура на 2-ра вана Porta-Wash PW-LD (с топло пълнене) | 20 - 70 [°C] |
Температура на 3-та вана Porta-Wash PW-LD (с топло пълнене) | 20 - 70 [°C] |
Обем на Porta-Wash PW-B | 75 – 200 [л] |
Обем на Porta-Wash PW-LD | 175 – 450 [л] |
Топлообменник Cross current Heat exchanger Porta-Wash | До 80% ефективност |
Електрически нагревател 1-ва вана Porta-Wash PW-LD Мощност | 11 [kW] |
Електрически нагревател 2-ра и 3-та вани Porta-Wash PW-LD Мощност | 22 + 22 [kW] |
Вентилатор Мощност | 5.5 + 5.5 [kW] |
Вакуум | 10000 [Pa] |
Свръзки | |
Електрическо захранване | N + 3 x 230/400 [VAC] |
Ток | 63 + 63 [A] |
Мека вода | (< 1° промяна/ч) за модул 45 - 150 [л/ч] |
Отпадъчна вода за модул | 45 - 150 [л/ч] |
Налягане на водата | 1-6 [bar] |
Размери в работен вид | за PW-LD |
Височина | ±1.11 [м] |
Ширина | ±3.69 [м] |
Дълбочина | ±0.73 [м] |
Тегло | ±540 [кг] |