| Артикул | AD280F |
| Технология | Color Charged-Coupled Device ( CCD ) |
| Източник на светлина | LED ( LIGHT BAR ) |
| Начин на сканиране | Листоподаващо устройство ADF или плоско сканиране |
| Оптична резолюция (DPI) | 600 dpi |
| Файлови формати | BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML |
| Полутонови шаблони | Dither and Error Diffusion |
| Grayscale режим | 16 бита вход, изход 8 bits |
| Цветен режим | 48 bits вход, изход 24 bits |
| Размери (Ш х Д х В) | 809.4 x 323.2 x 330 мм |
| Интерфейс | USB 3.1 Gen 1 |
| Ниво на шум | работен режим: < 55 dB режим на готовност: < 45 dB |
| Препоръчително дневно натоварване | До 11 000 страници |
| Съвместими опреционни системи | Win XP/Vista/Win 7/Win 8/ Win 10 |
| Софтуер в окомплектовката | Twain Drive, ISIS Driver, Button Manager , AVScan , PaperPort |
| Функционалност | |
| Ултразвуково откриване на заседнала хартия | Да |
| Режим на сканиране на дълги документи | Up to 200 dpi Color Duplex 236 in. ( 6000 mm ) Up to 300 dpi Color Duplex 218 in. ( 5540 mm ) Up to 600 dpi Color Duplex 59 in. ( 1500 mm ) |
| Ширина на сканиране от ADF | Up to 242 mm |
| Сканиране на картички | Релефна карта (дебелина 1,40 мм) |
| Размер на сканиране | |
| ADF Минимален | 50 x 50 mm |
| ADF Максимален | 216 х 356 mm (Legal) |
| ADF капацитет | 100 листа (80 гр / м ²) |
| Дебелина на хартията и тегло | 27 ~ 413 гр / м ² |
| Скорост на сканиране | |
| B/W @ 200dpi, A4 | Simplex : 80 ppm Duplex :160 ipm |
| B/W @ 300dpi, A4 | Simplex : 80 ppm Duplex :160 ipm |
| Color @ 200dpi, A4 | Simplex : 80 ppm Duplex :160 ipm |
| Color @ 300dpi, A4 | Simplex : 80 ppm Duplex : 160 ipm |