| Технически характеристики | SCHULZE Bigomatic 5880 | SCHULZE Bigomatic 70100 | SCHULZE Bigomatic 90130 |
| Работна площ: | 58 x 80 cm | 70 x 100 cm | 90 x 130 cm |
| Размери на машината | 95 x 110 x 136 cm | 112 x 1116 x 136 cm | 135 x 142 x 136 cm |
| Тегло (с опаковката) | ~ 190 kg | ~ 470 kg | ~ 710 kg |
| Захранване / консумация | 3 x 230 VAC | 3 x 230 VAC | 3 x 230 VAC |
| Температура | max. 220 °C | max. 220 °C | max. 220 °C |
| Температурна точност | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| Мощност | 5 kW | 6,5 kW | 9,0 kW |
| Време за предварително подгряване | около 30 мин до 180 °C | около 30 мин до 180 °C | |
| Настройка на време | макс. 9 мин. и 59 сек | макс. 9 мин. и 59 сек | |
| Сила на натиск | макс. 2480 кг | макс. 2480 кг | макс. 5040 кг |
| Пневматичен натиск | 0,48 kg/ cm2 | 0,36 kg/ cm2 | 0,72 kg/ cm2 |
| Необходимо количество въздух за работния процес: | 34 л | 34 л | 68 л |
| Транспортна ширина | 84 см | 106 см | 140 см |
- Производител: Schulze
- Страна на произход: Германия
- Дигитален контрол и изобразяване на температура и време
- Подходящи за различни видове трансфери
- функционален и лесен за работа дизайн
- изработена от висококачествена стомана
- равномерно разпределение на натиск и температура по цялата площ на плочите
- 1 година гаранция