Артикул | MiWand 2L PRO |
Технология | CIS сензор |
Източник на светлина | LED |
Начин на сканиране | Ръчно и листоподаващо сканиране |
Оптична резолюция (DPI) | 300/600/900 (900 dpi само за ръчно сканиране) |
Памет | 16 MB (SDRAM) |
Размери (ШxДxВ) | 69 х 322 х 57 мм (вкл. поставката) |
Тегло | 0.663 кг (Поставката е с тегло 0,413 кг) |
Интерфейс | USB 2.0 (Mini) |
Поддръжка на устройства за съхранение | Micro SD Карта до 32 GB |
Ел. Консумация |
2 W |
Приложен софтуер |
Paperport SE 14 |
Функционалност | |
Сканиране към Memory карта | Да |
Други | 1,8" цветен LCD дисплей |
Размер на сканиране | |
ADF Минимален | 88 х 50 мм (3,5 х 2") |
ADF Максимален | 216 х 356 мм (8,5 х 14") |
Плоско сканиране Максимум | 216 х 356 мм (8,5 х 14") |
Дебелина на хартията и тегло | 1,0 мм |
Скорост на сканиране | |
B/W @ 300 dpi, A4 | 0.6 сек (ръчно) 5,8 сек (листоподаващо) |
Цветно @ 300 dpi, A4 | 1.6 сек (ръчно) 5,9 сек (листоподаващо) |